Schindler Cup 2023
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
1 | Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | LUKB/ Interplay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Luzerner Polizei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
5 | Sandhasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
6 | Team Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
7 | UBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Spielplan 2023
Datum | Zeit | Team 1 | Team2 | Ort | Schiedsrichter | Resultat | Bemerkungen |
Mo, 08.05.2023 | 20:00 Uhr | Schindler | Luzerner Polizei | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 11.05.2023 | 20:00 Uhr | Roche | LUKB/ Interplay | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen | ||
Mo, 15.05.2023 | 20:00 Uhr | Team Marketing | UBS | Perlen, Platz Schindler | |||
Mo, 22.05.2023 | 20:00 Uhr | Luzerner Polizei | Sandhasen | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 25.05.2023 | 20:00 Uhr | UBS | Schindler | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen | ||
Do, 01.06.2023 | 20:00 Uhr | LUKB/ Interplay | Sandhasen | Perlen, Platz Schindler | |||
Mo, 05.06.2023 | 20:00 Uhr | Schindler | Team Marketing | Perlen, Platz Schindler | |||
Mo, 12.06.2023 | 20:00 Uhr | UBS | Roche | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 15.06.2023 | 20:00 Uhr | Luzerner Polizei | LUKB/ Interplay | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen | ||
Mo, 19.06.2023 | 20:00 Uhr | Team Marketing | Roche | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 22.06.2023 | 20:00 Uhr | Sandhasen | UBS | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen | ||
Mo, 26.06.2023 | 20:00 Uhr | Schindler | LUKB/ Interplay | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 29.06.2023 | 20:00 Uhr | Team Marketing | Luzerner Polizei | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen | ||
Do, 06.07.2023 | 20:00 Uhr | Sandhasen | Roche | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen |
KO-Phase 2023
Datum | Zeit | Team 1 | Team 2 | Ort | Schiedsrichter | Resultat | Bemerkungen |
Mo, 21.08.2023 | 20:00 Uhr | LUKB/ Interplay | Team Marketing | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 24.08.2023 | 20:00 Uhr | Luzerner Polizei | UBS | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen | ||
Mo, 28.08.2023 | 20:00 Uhr | Roche | Schindler | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 31.08.2023 | 20:00 Uhr | Sandhasen | Team Marketing | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen | ||
Mo, 04.09.2023 | 20:00 Uhr | UBS | LUKB/ Interplay | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 07.09.2023 | 20:00 Uhr | Schindler | Sandhasen | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Kunstrasen | ||
Mo, 11.09.2023 | 20:00 Uhr | Luzerner Polizei | Roche | Perlen, Platz Schindler | |||
Do, 21.09.2023 | 20:00 Uhr | Luzern, Allmend Fliegerschuppen | Halbfinal 1, Kunstrasen | ||||
Do, 21.09.2023 | 20:00 Uhr | Perlen, Platz Schindler | Halbfinal 2 | ||||
Do, 28.09.2023 | 20:00 Uhr | Perlen, Platz Schindler | Final |
Schindler Cup 2022
Rang |
Gruppe A | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
1 | Schindler | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
2 | Sandhasen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 | UBS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | 3 |
4 | Emmi/PWC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 |
Rang | Gruppe B | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
1 | Procustos | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
2 | TEAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
3 | Old Timers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
4 | Interplay | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Sieger des Schindler Cup 2022 ist der FC Schindler!
Spielplan 2022
*Südstern temporär in Cup aufgenommen, da sie für UBS in Spiel 1 einspringen
Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit | Schiedsrichter | Resultat |
05.05 | UBS | Sandhasen | Emmen RUAG Fussballplatz | - | - | 0-3 (forfait) |
05.05 | Südstern* | Sandhasen | Emmen RUAG Fussballplatz | 20:30 | Waran | 4-5 |
05.05 | Schindler | Emmi/PWC | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Thamini | 5-0 (Wertung 4-0) |
09.05 | Schindler | UBS | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Murali | 5-3 |
12.05 | TEAM | Interplay | Allmend Süd Kunstrasenplatz | 20:00 | Murali | 8-1 (Wertung 5-1) |
16.05 | Schindler | Sandhasen | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Thamini | 4-2 |
23.05 | Old Timers | Interplay | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Waran | 3-0 (forfait) |
31.05 | TEAM | Old Timers | Emmen RUAG Fussballplatz | 20:30 | Murali | 3-0 (forfait) |
02.06 | Emmi/PWC | UBS | Allmend Süd Kunstrasenplatz | 20:00 | Waran | 3-16 (Wertung 3-7) |
09.06 | Emmi/PWC | Sandhasen | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Murali | 0-10 (Wertung 0-4) |
13.06 | Procustos | Old Timers | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Waran | 3-1 |
20.06 | TEAM | Procustos | Allmend Süd Kunstrasenplatz | 20:00 | Murali | 3-4 |
30.06 | Interplay | Procustos | Emmen RUAG Fussballplatz | 19:30 | Thamini | 0-3 (forfait) |
KO-Phase 2022
Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Uhrzeit | Schiedsrichter | Resultat | Bemerkung |
26.08 | Sandhasen | Procustos | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Thamini | 2-1 | Halbfinale 1 |
05.09 | UBS | Old Timers* | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Murali | 3-0 (forfait) | Spiel um Platz 5 |
12.09 | Schindler | TEAM | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Murali | 3-2 n.E. | Halbfinale 2 |
19.09 | Sandhasen | Schindler | Perlen Schindler Fussballplatz | 20:00 | Murali | 2-3 | Finale |
Sieger des Schindler Cup 2022 ist der FC Schindler!
* Old Timers konnten wegen zu wenigen Spielern nicht antreten. Deshalb ein Freundschaftsspiel UBS vs. Schindler ausgetragen 2-6.